<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
    <channel>
        <title>presaonline.com - Afaceri &amp; economie</title> 
        <copyright>Copyright (c) 2012 presaonline.com</copyright> 
        <description>presaonline.com - Afaceri &amp; economie</description> 
        <category>Stiri online</category>
        <link>/stiri/Afaceri-si-Economie</link> 
        <language>ro</language> 
        <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:44:31 +0200</lastBuildDate> 
        <docs>/</docs> 
        <generator>presaonline.com Feed Generator v1.0</generator> 
        <managingEditor>stiri@presaonline.com</managingEditor> 
        <webMaster>stiri@presaonline.com</webMaster> 
        <image>
            <title>presaonline.com</title> 
            <width>144</width> 
            <height>35</height> 
            <link>/stiri/afaceri &amp; economie</link> 
            <url>/_img/logo.png</url> 
        </image>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:46:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Misiunea FMI ?i CE critic? Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii ?i sugereaz? includerea în acesta a proiectelor finan?ate de la UE]]></title>
		<link>/stire/misiunea-fmi-i-ce-critic-programul-naional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-i-sugereaz-includerea-în-acesta-a-proiectelor-finanate-de-la-ue,813348.html</link>
		<guid>/misiunea-fmi-i-ce-critic-programul-naional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-i-sugereaz-includerea-în-acesta-a-proiectelor-finanate-de-la-ue</guid>
		<description><![CDATA[Programul Na?ional de Dezvoltare a Infrastructurii nu respect? bunele practici fiscale ?i ar putea reprezenta un pericol pentru bugetul pe 2012, consider? reprezentan?ii FMI ?i ai CE, care au recomandat autorit??ilor s? includ? în... <a href="/stire/misiunea-fmi-i-ce-critic-programul-naional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-i-sugereaz-includerea-în-acesta-a-proiectelor-finanate-de-la-ue,813348.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Misiunea_FMI_i_CE_critic_Program.jpg" length="11259" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:16:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Jeffrey Franks: Nu este loc in buget pentru majorari de salarii]]></title>
		<link>/stire/jeffrey-franks-nu-este-loc-in-buget-pentru-majorari-de-salarii,813291.html</link>
		<guid>/jeffrey-franks-nu-este-loc-in-buget-pentru-majorari-de-salarii</guid>
		<description><![CDATA[Am convenit cu Guvernul ca nu exista loc in buget pentru o crestere a pensiilor si salariilor in 2012, a declarat, duminica, seful Misiunii FMI pentru Romania, Jeffrey Franks, la incheierea evaluarii acordului de tip preventiv cu... <a href="/stire/jeffrey-franks-nu-este-loc-in-buget-pentru-majorari-de-salarii,813291.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Jeffrey_Franks_Nu_este_loc_in_bu.jpg" length="52485" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Ialomi?ianu:  „F?r? major?ri de pre?uri anul acesta la electricitate ?i gaze. Nu privatiz?m pachetele majoritare de ac?iuni de la Electrica”]]></title>
		<link>/stire/ialomiianu--fr-majorri-de-preuri-anul-acesta-la-electricitate-i-gaze--nu-privatizm-pachetele-majoritare-de-aciuni-de-la-electrica,813292.html</link>
		<guid>/ialomiianu--fr-majorri-de-preuri-anul-acesta-la-electricitate-i-gaze--nu-privatizm-pachetele-majoritare-de-aciuni-de-la-electrica</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Finan?elor, Gheorghe Ialomi?ianu, a declarat ast?zi, la finalul misiunii Delega?iei FMI în România, c? prin scrisoarea de inten?ie încheiat? cu Fondul „s-a amânat” liberalizarea pre?ului la gaze ?i curent electric....... <a href="/stire/ialomiianu--fr-majorri-de-preuri-anul-acesta-la-electricitate-i-gaze--nu-privatizm-pachetele-majoritare-de-aciuni-de-la-electrica,813292.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Ialomi_ianu_F_r_major_ri_de_pre_.jpg" length="11215" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[FMI prezint? în scurt timp concluziile misiunii de evaluare de la Bucure?ti. Gândul transmite LIVE TEXT]]></title>
		<link>/stire/fmi-prezint-în-scurt-timp-concluziile-misiunii-de-evaluare-de-la-bucureti--gândul-transmite-live-text,813293.html</link>
		<guid>/fmi-prezint-în-scurt-timp-concluziile-misiunii-de-evaluare-de-la-bucureti--gândul-transmite-live-text</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentan?ii Fondului Monetar Interna?ional (FMI), B?ncii Mondiale ?i ai Comisiei Europene vor prezenta în scurt timp concluziile misiunii de evaluare de la Bucure?ti
												
					 continuare in PresaOnline.com  <a href="/stire/fmi-prezint-în-scurt-timp-concluziile-misiunii-de-evaluare-de-la-bucureti--gândul-transmite-live-text,813293.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/FMI_prezint_n_scurt_timp_concluz.jpg" length="10062" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[LIVE TEXT. Concluziile misiunii de evaluare a FMI: Calendarul CRE?TERII PRE?URILOR la ENERGIE]]></title>
		<link>/stire/live-text--concluziile-misiunii-de-evaluare-a-fmi-calendarul-creterii-preurilor-la-energie,813294.html</link>
		<guid>/live-text--concluziile-misiunii-de-evaluare-a-fmi-calendarul-creterii-preurilor-la-energie</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentan?ii Fondului Monetar Interna?ional (FMI), B?ncii Mondiale ?i ai Comisiei Europene vor prezenta în scurt timp concluziile misiunii de evaluare de la Bucure?ti
												
					 continuare in PresaOnline.com  <a href="/stire/live-text--concluziile-misiunii-de-evaluare-a-fmi-calendarul-creterii-preurilor-la-energie,813294.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/LIVE_TEXT._Concluziile_misiunii_.jpg" length="10062" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[ANUN?UL delega?iei FMI la Bucure?ti: CALENDARUL CRE?TERII PRE?URILOR la energie, stabilit cu GUVERNUL BOC]]></title>
		<link>/stire/anunul-delegaiei-fmi-la-bucureti-calendarul-creterii-preurilor-la-energie-stabilit-cu-guvernul-boc,813295.html</link>
		<guid>/anunul-delegaiei-fmi-la-bucureti-calendarul-creterii-preurilor-la-energie-stabilit-cu-guvernul-boc</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentan?ii Fondului Monetar Interna?ional (FMI), B?ncii Mondiale ?i ai Comisiei Europene vor prezenta în scurt timp concluziile misiunii de evaluare de la Bucure?ti
												
					 continuare in PresaOnline.com  <a href="/stire/anunul-delegaiei-fmi-la-bucureti-calendarul-creterii-preurilor-la-energie-stabilit-cu-guvernul-boc,813295.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/ANUN_UL_delega_iei_FMI_la_Bucure.jpg" length="8439" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Cine vrea capitularea Atenei, pentru ca zona euro sa iasa in castig?]]></title>
		<link>/stire/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig,813271.html</link>
		<guid>/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea germanilor considera ca zona euro ar avea de castigat daca Grecia ar renunta la moneda unica, potrivit rezultatelor unui sondaj, publicate duminica de ziarul Bild am Sonntag, preluat de... <a href="/stire/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig,813271.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Cine_vrea_capitularea_Atenei_pen.jpg" length="13170" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Cine vrea capitularea Atenei, pentru ca zona euro sa iasa in castig]]></title>
		<link>/stire/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig,813296.html</link>
		<guid>/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea germanilor considera ca zona euro ar avea de castigat daca Grecia ar renunta la moneda unica, potrivit rezultatelor unui sondaj, publicate duminica de ziarul Bild am Sonntag, preluat de... <a href="/stire/cine-vrea-capitularea-atenei-pentru-ca-zona-euro-sa-iasa-in-castig,813296.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Cine_vrea_capitularea_Atenei_pen_1.jpg" length="13170" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:19:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Prognoza de crestere economica a Romaniei in acest an a fost revizuita in scadere]]></title>
		<link>/stire/prognoza-de-crestere-economica-a-romaniei-in-acest-an-a-fost-revizuita-in-scadere,813272.html</link>
		<guid>/prognoza-de-crestere-economica-a-romaniei-in-acest-an-a-fost-revizuita-in-scadere</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar International a revizuit in scadere usoara prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an, de la 1,8-2,3% la 1,5-2%, dar nu exclude in continuare posibilitatea ca PIB sa urce cu mai mult de 2%, au declarat mai... <a href="/stire/prognoza-de-crestere-economica-a-romaniei-in-acest-an-a-fost-revizuita-in-scadere,813272.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Prognoza_de_crestere_economica_a.jpg" length="34657" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:06:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Juncker: Intrarea Greciei in faliment nu poate fi exclusa]]></title>
		<link>/stire/juncker-intrarea-greciei-in-faliment-nu-poate-fi-exclusa,813251.html</link>
		<guid>/juncker-intrarea-greciei-in-faliment-nu-poate-fi-exclusa</guid>
		<description><![CDATA[Posibilitatea intrarii Greciei in incapacitate de plata nu poate fi exclusa, a declarat pentru Der Spiegel presedintele consiliului ministrilor de Finante din zona euro, Jean-Claude Juncker.... <a href="/stire/juncker-intrarea-greciei-in-faliment-nu-poate-fi-exclusa,813251.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Juncker_Intrarea_Greciei_in_fali.jpg" length="21004" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:25:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[CJ Cluj negociaz? cu TATA MOTORS realizarea unei investi?ii la Jucu]]></title>
		<link>/stire/cj-cluj-negociaz-cu-tata-motors-realizarea-unei-investiii-la-jucu,813252.html</link>
		<guid>/cj-cluj-negociaz-cu-tata-motors-realizarea-unei-investiii-la-jucu</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Jude?ean (CJ) Cluj negociaz? cu reprezentan?ii constructorului auto indian Tata Motors realizarea unei investi?ii în Parcul Industrial Tetarom 3 din comuna Jucu, transmite corespondentul MEDIAFAX.... <a href="/stire/cj-cluj-negociaz-cu-tata-motors-realizarea-unei-investiii-la-jucu,813252.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/fara_imagine.jpg" length="1560" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:11:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Prognoza de cre?tere economic? a României în acest an, revizuit? de FMI în sc?dere u?oar?, la 1,5-2%]]></title>
		<link>/stire/prognoza-de-cretere-economic-a-româniei-în-acest-an-revizuit-de-fmi-în-scdere-uoar-la-15-2,813242.html</link>
		<guid>/prognoza-de-cretere-economic-a-româniei-în-acest-an-revizuit-de-fmi-în-scdere-uoar-la-15-2</guid>
		<description><![CDATA[Misiunea FMI-CE-Banca Mondial? a ajuns la în?elegere cu autorit??ile pe toate subiectele în discu?ie.
												
					 continuare in PresaOnline.com  <a href="/stire/prognoza-de-cretere-economic-a-româniei-în-acest-an-revizuit-de-fmi-în-scdere-uoar-la-15-2,813242.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Prognoza_de_cre_tere_economic_a_.jpg" length="13316" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Românii au luat cu asalt magazinele. Cum a afectat "codul ro?u" supermarketurile: vânz?rile au crescut cu 140% într-o zi]]></title>
		<link>/stire/românii-au-luat-cu-asalt-magazinele--cum-a-afectat-codul-rou-supermarketurile-vânzrile-au-crescut-cu-140-într-o-zi,813220.html</link>
		<guid>/românii-au-luat-cu-asalt-magazinele--cum-a-afectat-codul-rou-supermarketurile-vânzrile-au-crescut-cu-140-într-o-zi</guid>
		<description><![CDATA[Hipermarketurile au înregistrat în ultimele dou? zile vânz?ri mai mari cu pân? la 140% fa?? de o zi obi?nuit?.
												
					 continuare in PresaOnline.com  <a href="/stire/românii-au-luat-cu-asalt-magazinele--cum-a-afectat-codul-rou-supermarketurile-vânzrile-au-crescut-cu-140-într-o-zi,813220.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Rom_nii_au_luat_cu_asalt_magazin.jpg" length="16477" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[ALIMENTAREA CU GAZE se desf??oar? în CONDI?II NORMALE. România prime?te de la Gazprom cantit??ile solicitate]]></title>
		<link>/stire/alimentarea-cu-gaze-se-desfoar-în-condiii-normale--românia-primete-de-la-gazprom-cantitile-solicitate,812974.html</link>
		<guid>/alimentarea-cu-gaze-se-desfoar-în-condiii-normale--românia-primete-de-la-gazprom-cantitile-solicitate</guid>
		<description><![CDATA[Alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor se desfa?oar? în condi?ii normale, toate sursele de aprovizionare fiind asigurate, iar importurile de la Gazprom sunt la nivelul solicitat de România, informeaz? Ministerul... <a href="/stire/alimentarea-cu-gaze-se-desfoar-în-condiii-normale--românia-primete-de-la-gazprom-cantitile-solicitate,812974.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/ALIMENTAREA_CU_GAZE_se_desf_oar_.jpg" length="14160" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:08:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Vosganian: Scaderea populatiei risca sa afecteze toate echilibrele]]></title>
		<link>/stire/vosganian-scaderea-populatiei-risca-sa-afecteze-toate-echilibrele,812945.html</link>
		<guid>/vosganian-scaderea-populatiei-risca-sa-afecteze-toate-echilibrele</guid>
		<description><![CDATA[Scaderea populatiei la 19
milioane de locuitori, produsa dupa alte scaderi succesive, in 1992 si 2002,
risca sa afecteze toate echilibrele, de la piata fortei de munca si bugetele
sociale, pana la cultura romana, apreciaza... <a href="/stire/vosganian-scaderea-populatiei-risca-sa-afecteze-toate-echilibrele,812945.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Vosganian_Scaderea_populatiei_ri.jpg" length="19289" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:52:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Grecii, cu ochii pe nemti: Germania le-ar datora 54 mld. euro si "reparatii pentru atrocitatile comise de nazisti"]]></title>
		<link>/stire/grecii-cu-ochii-pe-nemti-germania-le-ar-datora-54-mld--euro-si-reparatii-pentru-atrocitatile-comise-de-nazisti,812877.html</link>
		<guid>/grecii-cu-ochii-pe-nemti-germania-le-ar-datora-54-mld--euro-si-reparatii-pentru-atrocitatile-comise-de-nazisti</guid>
		<description><![CDATA[Aproape o zecime din cei 300 de membri ai Parlamentului de la Atena au cerut discutarea problemei unui imprumut luat de Germania in cel de-Al Doilea Razboi Mondial de la guvernul Greciei, tara aflata atunci sub ocupatie nazista, datoria... <a href="/stire/grecii-cu-ochii-pe-nemti-germania-le-ar-datora-54-mld--euro-si-reparatii-pentru-atrocitatile-comise-de-nazisti,812877.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Grecii_cu_ochii_pe_nemti_Germani.jpg" length="21004" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:22:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[ISTORIA autostr?zilor din România. Ast?zi împlinesc 45 de ani]]></title>
		<link>/stire/istoria-autostrzilor-din-românia--astzi-împlinesc-45-de-ani,812837.html</link>
		<guid>/istoria-autostrzilor-din-românia--astzi-împlinesc-45-de-ani</guid>
		<description><![CDATA[In anul 1967, pe 4 februarie, a început construc?ia primei autostr?zi din România, autostrada Bucure?ti-Pite?ti. Aceasta a fost dat? în folosin?? în anul 1973, cu noi segmente ad?ugate în 2007, 2010 ?i 2011.  continuare in... <a href="/stire/istoria-autostrzilor-din-românia--astzi-împlinesc-45-de-ani,812837.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/ISTORIA_autostr_zilor_din_Rom_ni.jpg" length="3050" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:10:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Exporturile de alimente ar putea fi mai mari decât importurile, din 2016]]></title>
		<link>/stire/exporturile-de-alimente-ar-putea-fi-mai-mari-decât-importurile-din-2016,812774.html</link>
		<guid>/exporturile-de-alimente-ar-putea-fi-mai-mari-decât-importurile-din-2016</guid>
		<description><![CDATA[In anul 2016, România ar putea ajunge s? înregistreze sold pozitiv în balan?a comercial? cu produse agroalimentare. Deja se manifest? o reducere a deficitului comercial, având în vedere dezvoltarea sectoarelor agricole din ultima...... <a href="/stire/exporturile-de-alimente-ar-putea-fi-mai-mari-decât-importurile-din-2016,812774.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Exporturile_de_alimente_ar_putea.jpg" length="3300" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:35:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Lukoil România are un nou director]]></title>
		<link>/stire/lukoil-românia-are-un-nou-director,812796.html</link>
		<guid>/lukoil-românia-are-un-nou-director</guid>
		<description><![CDATA[Maxim Khitrov a plecat de la ?efia filialei locale a grupului petrolier rus Lukoil, fiind înlocuit de Victor Jumbei, a anun?at compania. Khitrov va conduce Lukoil Severo-Zapadnefteproduct, urmând s? preia func?ia de director...... <a href="/stire/lukoil-românia-are-un-nou-director,812796.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Lukoil_Rom_nia_are_un_nou_direct.jpg" length="2588" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:20:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Care sunt efectele recensamantului la scara europeana]]></title>
		<link>/stire/care-sunt-efectele-recensamantului-la-scara-europeana,812797.html</link>
		<guid>/care-sunt-efectele-recensamantului-la-scara-europeana</guid>
		<description><![CDATA[Numarul de eurodeputati romani dar si numarul de voturi alocate Romaniei in Consiliu vor scadea in urma diminuarii numarului de cetateni, conform recensamantului, insa potrivit unor surse europene, aceste efecte vor fi simtite abia... <a href="/stire/care-sunt-efectele-recensamantului-la-scara-europeana,812797.html" title="continuare...">continuare...</a>]]></description>
		<category domain="/Afaceri-si-Economie">Afaceri &amp; economie</category>
		<enclosure url="/_img/items/Care_sunt_efectele_recensamantul.jpg" length="28023" type="image/jpeg" />
	</item>
    </channel>
</rss>
